USDA NASS
Monthly production and yield estimates for major crops (released with WASDE).
USDA's yield and production estimates as the crop develops. Yield per acre times harvested acres is the entire supply side of the balance sheet — this is where crop size gets settled.
Latest crop production covers 3 commodities for 2026 — no prior-year data to compare yet.
| Commodity | Category | Period | 2026 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| CORN | Production · grain | YEAR | 16,012,964,000BU | — |
| CORN | Yield · grain | YEAR | 180.7BU / ACRE | — |
| SOYBEANS | PRODUCTION | YEAR | 4,519,027,000BU | — |
| SOYBEANS | YIELD | YEAR | 52.7BU / ACRE | — |
| WHEAT | PRODUCTION | YEAR | 1,530,598,000BU | — |
| WHEAT | PRODUCTION | YEAR - JUL FORECAST | 1,536,383,000BU | — |
| WHEAT | YIELD | YEAR | 47.8BU / ACRE | — |
| WHEAT | YIELD | YEAR - JUL FORECAST | 47.9BU / ACRE | — |
| WHEAT | Production · spring, (excl durum) | YEAR | 474,300,000BU | — |
| WHEAT | Production · spring, (excl durum) | YEAR - JUL FORECAST | 475,000,000BU | — |
| WHEAT | Yield · spring, (excl durum) | YEAR | 51.1BU / ACRE | — |
| WHEAT | Yield · spring, (excl durum) | YEAR - JUL FORECAST | 52.3BU / ACRE | — |
| WHEAT | Production · spring, durum | YEAR | 66,408,000BU | — |
| WHEAT | Production · spring, durum | YEAR - JUL FORECAST | 70,908,000BU | — |
| WHEAT | Yield · spring, durum | YEAR | 38.4BU / ACRE | — |
| WHEAT | Yield · spring, durum | YEAR - JUL FORECAST | 39.9BU / ACRE | — |
| WHEAT | Production · spring, red, hard | YEAR | 433,881,000BU | — |
| WHEAT | Production · spring, red, hard | YEAR - JUL FORECAST | 436,154,000BU | — |
| WHEAT | Production · spring, white, hard | YEAR | 10,529,000BU | — |
| WHEAT | Production · spring, white, hard | YEAR - JUL FORECAST | 10,288,000BU | — |
| WHEAT | Production · spring, white, soft | YEAR | 29,890,000BU | — |
| WHEAT | Production · spring, white, soft | YEAR - JUL FORECAST | 28,558,000BU | — |
| WHEAT | Production · winter | YEAR | 989,890,000BU | — |
| WHEAT | Production · winter | YEAR - JUL FORECAST | 990,475,000BU | — |
| WHEAT | Production · winter | YEAR - JUN FORECAST | 1,029,730,000BU | — |
| WHEAT | Production · winter | YEAR - MAY FORECAST | 1,047,510,000BU | — |
| WHEAT | Yield · winter | YEAR | 47BU / ACRE | — |
| WHEAT | Yield · winter | YEAR - JUL FORECAST | 46.7BU / ACRE | — |
| WHEAT | Yield · winter | YEAR - JUN FORECAST | 46.8BU / ACRE | — |
| WHEAT | Yield · winter | YEAR - MAY FORECAST | 47.6BU / ACRE | — |
| WHEAT | Production · winter, red, hard | YEAR | 462,679,000BU | — |
| WHEAT | Production · winter, red, hard | YEAR - JUL FORECAST | 470,900,000BU | — |
| WHEAT | Production · winter, red, hard | YEAR - JUN FORECAST | 496,886,000BU | — |
| WHEAT | Production · winter, red, hard | YEAR - MAY FORECAST | 514,779,000BU | — |
| WHEAT | Production · winter, red, soft | YEAR | 287,185,000BU | — |
| WHEAT | Production · winter, red, soft | YEAR - JUL FORECAST | 287,394,000BU | — |
| WHEAT | Production · winter, red, soft | YEAR - JUN FORECAST | 300,252,000BU | — |
| WHEAT | Production · winter, red, soft | YEAR - MAY FORECAST | 300,862,000BU | — |
| WHEAT | Production · winter, white, hard | YEAR | 7,146,000BU | — |
| WHEAT | Production · winter, white, hard | YEAR - JUL FORECAST | 7,256,000BU | — |
| WHEAT | Production · winter, white, hard | YEAR - JUN FORECAST | 7,804,000BU | — |
| WHEAT | Production · winter, white, hard | YEAR - MAY FORECAST | 8,029,000BU | — |
| WHEAT | Production · winter, white, soft | YEAR | 232,880,000BU | — |
| WHEAT | Production · winter, white, soft | YEAR - JUL FORECAST | 224,925,000BU | — |
| WHEAT | Production · winter, white, soft | YEAR - JUN FORECAST | 224,788,000BU | — |
| WHEAT | Production · winter, white, soft | YEAR - MAY FORECAST | 223,840,000BU | — |
We self-host each published file as it’s ingested. None archived yet — browse the official source meanwhile:
View at USDA NASS