March Prospective Plantings is what growers said they intended to plant. The June Acreage survey is what went in the ground. The revision between them resets the supply side of every balance sheet that follows.
| Crop | March intentions | June acreage | Revision |
|---|---|---|---|
| Corn | 95.34M | 95.34M | +0.01M |
| Soybeans | 84.70M | 85.36M | +0.67M |
| Wheat | 43.77M | 42.74M | −1.03M |
USDA NASS
Planted and harvested area for major crops — Prospective Plantings (March) and Acreage (June).
How many acres growers actually put in the ground. Acres set the ceiling on the crop before weather gets a vote, so a surprise here resets every supply estimate that follows it.
Latest acreage & prospective plantings covers 3 commodities for 2026 — no prior-year data to compare yet.
| Commodity | Category | Period | 2026 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| CORN | AREA PLANTED | YEAR | 96,730,000ACRES | — |
| CORN | AREA PLANTED | YEAR - JUN ACREAGE | 95,343,000ACRES | — |
| CORN | AREA PLANTED | YEAR - MAR ACREAGE | 95,338,000ACRES | — |
| CORN | Area Planted · by type | YEAR | 79PCT BY TYPE | — |
| CORN | Area Harvested · grain | YEAR | 88,592,000ACRES | — |
| CORN | Area Harvested · grain | YEAR - JUN ACREAGE | 87,434,000ACRES | — |
| SOYBEANS | AREA PLANTED | YEAR | 86,765,000ACRES | — |
| SOYBEANS | AREA PLANTED | YEAR - JUN ACREAGE | 85,365,000ACRES | — |
| SOYBEANS | AREA PLANTED | YEAR - MAR ACREAGE | 84,700,000ACRES | — |
| SOYBEANS | AREA HARVESTED | YEAR | 85,781,000ACRES | — |
| SOYBEANS | AREA HARVESTED | YEAR - JUN ACREAGE | 84,401,000ACRES | — |
| SOYBEANS | Area Planted · by type | YEAR | 95PCT BY TYPE | — |
| SOYBEANS | Area Planted · following another crop (double cropped) | YEAR | 7PCT | — |
| WHEAT | AREA PLANTED | YEAR | 42,650,000ACRES | — |
| WHEAT | AREA PLANTED | YEAR - JUN ACREAGE | 42,740,000ACRES | — |
| WHEAT | AREA PLANTED | YEAR - MAR ACREAGE | 43,775,000ACRES | — |
| WHEAT | AREA HARVESTED | YEAR | 32,053,000ACRES | — |
| WHEAT | AREA HARVESTED | YEAR - JUL FORECAST | 32,063,000ACRES | — |
| WHEAT | AREA HARVESTED | YEAR - JUN ACREAGE | 32,063,000ACRES | — |
| WHEAT | Area Planted · spring, (excl durum) | YEAR | 9,610,000ACRES | — |
| WHEAT | Area Planted · spring, (excl durum) | YEAR - JUN ACREAGE | 9,390,000ACRES | — |
| WHEAT | Area Planted · spring, (excl durum) | YEAR - MAR ACREAGE | 9,415,000ACRES | — |
| WHEAT | Area Harvested · spring, (excl durum) | YEAR | 9,285,000ACRES | — |
| WHEAT | Area Harvested · spring, (excl durum) | YEAR - JUL FORECAST | 9,075,000ACRES | — |
| WHEAT | Area Harvested · spring, (excl durum) | YEAR - JUN ACREAGE | 9,075,000ACRES | — |
| WHEAT | Area Planted · spring, durum | YEAR | 1,780,000ACRES | — |
| WHEAT | Area Planted · spring, durum | YEAR - JUN ACREAGE | 1,830,000ACRES | — |
| WHEAT | Area Planted · spring, durum | YEAR - MAR ACREAGE | 1,950,000ACRES | — |
| WHEAT | Area Harvested · spring, durum | YEAR | 1,728,000ACRES | — |
| WHEAT | Area Harvested · spring, durum | YEAR - JUL FORECAST | 1,778,000ACRES | — |
| WHEAT | Area Harvested · spring, durum | YEAR - JUN ACREAGE | 1,778,000ACRES | — |
| WHEAT | Area Planted · winter | YEAR | 31,260,000ACRES | — |
| WHEAT | Area Planted · winter | YEAR - DEC ACREAGE | 32,990,000ACRES | — |
| WHEAT | Area Planted · winter | YEAR - JUN ACREAGE | 31,520,000ACRES | — |
| WHEAT | Area Planted · winter | YEAR - MAR ACREAGE | 32,410,000ACRES | — |
| WHEAT | Area Harvested · winter | YEAR | 21,040,000ACRES | — |
| WHEAT | Area Harvested · winter | YEAR - JUL FORECAST | 21,210,000ACRES | — |
| WHEAT | Area Harvested · winter | YEAR - JUN ACREAGE | 21,210,000ACRES | — |
| WHEAT | Area Harvested · winter | YEAR - JUN FORECAST | 22,015,000ACRES | — |
| WHEAT | Area Harvested · winter | YEAR - MAY FORECAST | 22,015,000ACRES | — |
We self-host each published file as it’s ingested. None archived yet — browse the official source meanwhile:
View at USDA NASS